当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 费内巴切直播 > 约书亚-金直播

约书亚-金资料

  • 约书亚-金头像,约书亚-金图片

    名字:约书亚-金

    全名:Joshua Christian Kojo King

    英文名:Joshua King

    预计身价:350(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:费内巴切
  • 所在国家:挪威
  • 出生日期:1992-01-15
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:82kg
  • 球衣:15
  • 年纪:32岁

约书亚-金技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 费内巴切 23 7 4 1 3 0
2022/2023 费内巴切 24 14 7 3 2 0
2021/2022 沃特福德 33 28 5 3 5 0
2020/2021 伯恩茅斯 14 7 3 2 0 0
2020/2021 埃弗顿 11 0 0 0 0 0
2019/2020 伯恩茅斯 27 24 6 4 0 0
2018/2019 伯恩茅斯 38 34 12 4 3 0
2017/2018 伯恩茅斯 34 27 9 3 3 0
2016/2017 伯恩茅斯 36 31 16 2 1 0
2015/2016 伯恩茅斯 35 27 7 2 3 0
2014/2015 布莱克本 19 8 4 0 2 0
2013/2014 布莱克本 35 21 2 0 0 0
2012/2013 布莱克本 12 9 2 0 2 0
2012/2013 曼联 1 0 0 0 0 0
2011/2012 赫尔城 19 9 1 2 0 0
2011/2012 门兴格拉德巴赫二队 4 4 2 0 0 0
2011/2012 门兴格拉德巴赫 2 0 0 0 0 0
2010/2011 普雷斯顿 10 7 1 0 2 0
2009/2010 曼联 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 费内巴切 12 1 1 1 2 0
2022/2023 费内巴切 16 9 4 1 1 0
2021/2022 沃特福德 32 27 5 3 5 0
2020/2021 埃弗顿 11 0 0 0 0 0
2020/2021 伯恩茅斯 12 5 0 0 0 0
2019/2020 伯恩茅斯 26 24 6 4 0 0
2018/2019 伯恩茅斯 35 34 12 3 3 0
2017/2018 伯恩茅斯 33 27 8 3 3 0
2016/2017 伯恩茅斯 36 31 16 2 1 0
2015/2016 伯恩茅斯 31 24 6 2 1 0
2014/2015 布莱克本 16 5 1 0 1 0
2013/2014 布莱克本 32 20 2 0 0 0
2012/2013 布莱克本 8 6 2 0 2 0
2011/2012 门兴格拉德巴赫 2 0 0 0 0 0
2011/2012 门兴格拉德巴赫二队 4 4 2 0 0 0
2011/2012 赫尔城 18 8 1 2 0 0
2010/2011 普雷斯顿 8 6 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧协联 费内巴切 9 4 3 0 1 0
2023/2024 土杯 费内巴切 2 2 0 0 0 0
2022/2023 欧联 费内巴切 4 3 1 0 1 0
2022/2023 土杯 费内巴切 4 2 2 2 0 0
2021/2022 英联杯 沃特福德 1 1 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 伯恩茅斯 2 2 3 2 0 0
2019/2020 英联杯 伯恩茅斯 1 0 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 伯恩茅斯 3 0 0 1 0 0
2017/2018 英联杯 伯恩茅斯 1 0 1 0 0 0
2015/2016 英联杯 伯恩茅斯 2 1 0 0 1 0
2015/2016 足总杯 伯恩茅斯 2 2 1 0 1 0
2014/2015 足总杯 布莱克本 2 2 3 0 0 0
2014/2015 英联杯 布莱克本 1 1 0 0 1 0
2013/2014 足总杯 布莱克本 2 0 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 布莱克本 1 1 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 曼联 1 0 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 布莱克本 4 3 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 赫尔城 1 1 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 普雷斯顿 2 1 1 0 1 0
2009/2010 英联杯 曼联 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 挪威 3 2 0 0 0 0
2022 挪威 1 1 3 1 0 0
2022 挪威 7 0 0 0 0 0
2020/2021 挪威 4 2 0 0 1 0
2020 挪威 10 9 5 3 2 0
2018/2019 挪威 4 4 0 0 0 0
2018 挪威 2 1 2 1 0 0
2018 挪威 8 8 5 1 1 0
2016 挪威 4 4 1 1 1 0
2016 挪威 6 4 2 1 0 0
2015 挪威 1 1 0 0 0 0
2014 挪威 8 1 2 0 0 0
2014 挪威 3 2 0 0 0 0
2013 挪威U21 6 6 1 0 0 0
2013 挪威 1 0 0 0 0 0
2010 挪威U19 2 2 2 0 1 0

约书亚-金荣誉

  • 土耳其杯冠军奖杯土耳其杯冠军(荣誉) :2022/2023
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2017
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2009/2010
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2010/2011
  • 青年英超联赛冠军奖杯青年英超联赛冠军(荣誉) :2012/2013

约书亚-金转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-13 沃特福德 免签 费内巴切 -
2021-07-09 埃弗顿 免签 沃特福德 -
2021-02-01 伯恩茅斯 ? 埃弗顿 -
2015-07-01 布莱克本流浪者 免签 伯恩茅斯 -
2013-01-02 曼联U21 转会 布莱克本流浪者 120万欧
2013-01-01 布莱克本流浪者 租借回归 曼联U21 -
2012-11-22 曼联U21 租借 布莱克本流浪者 -
2012-05-31 赫尔城 租借回归 曼联U21 -
2012-01-16 曼联U21 租借 赫尔城 -
2012-01-03 门兴格拉德巴赫 租借回归 曼联U21 -
2011-08-01 曼联U21 租借 门兴格拉德巴赫 10万欧
2010-12-31 普雷斯顿 租借回归 曼联U21 -
2010-08-07 曼联U21 租借 普雷斯顿 -
2010-07-01 曼联U18 曼联U21 -
2008-01-01 瓦勒伦加青年队 ? 曼联U18 -

约书亚-金伤病

暂无伤病信息!

综合能力75

速度81
力量76
防守38
盘带76
传球70
射门75

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 鄂ICP备2024064169号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新