当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 罗马直播 > 斯莫林直播

斯莫林资料

  • 斯莫林头像,斯莫林图片

    名字:斯莫林

    全名:Christopher Lloyd Smalling

    英文名:Chris Smalling

    预计身价:350(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:罗马
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1989-11-22
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:194cm
  • 体重:81kg
  • 球衣:6
  • 年纪:35岁

斯莫林技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 罗马 6 4 0 0 0 0
2022/2023 罗马 47 43 3 1 8 0
2021/2022 罗马 38 32 4 0 0 0
2020/2021 罗马 21 16 0 1 4 0
2019/2020 罗马 37 36 3 2 5 0
2018/2019 曼联 34 34 1 0 2 0
2017/2018 曼联 46 44 4 0 4 0
2016/2017 曼联 36 29 2 2 0 0
2015/2016 曼联 55 55 2 1 11 1
2014/2015 曼联 29 25 4 0 2 1
2013/2014 曼联 38 31 2 0 3 0
2012/2013 曼联 22 17 0 0 2 0
2011/2012 曼联 30 23 2 0 1 0
2010/2011 曼联 33 23 1 1 0 0
2009/2010 富勒姆 18 15 0 0 1 0
2008/2009 富勒姆 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 罗马 6 4 0 0 0 0
2022/2023 罗马 32 31 3 1 7 0
2021/2022 罗马 27 23 3 0 0 0
2020/2021 罗马 16 13 0 1 3 0
2019/2020 罗马 30 29 3 2 3 0
2018/2019 曼联 24 24 1 0 1 0
2017/2018 曼联 29 28 4 0 4 0
2016/2017 曼联 18 13 1 1 0 0
2015/2016 曼联 35 35 0 1 8 0
2014/2015 曼联 25 21 4 0 2 1
2013/2014 曼联 25 21 1 0 2 0
2012/2013 曼联 15 10 0 0 1 0
2011/2012 曼联 19 14 1 0 1 0
2010/2011 曼联 16 11 0 1 0 0
2009/2010 富勒姆 12 9 0 0 0 0
2008/2009 富勒姆 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 欧联 罗马 14 12 0 0 1 0
2022/2023 意杯 罗马 1 0 0 0 0 0
2021/2022 意杯 罗马 1 1 0 0 0 0
2021/2022 欧协联 罗马 10 8 1 0 0 0
2020/2021 欧联 罗马 5 3 0 0 1 0
2019/2020 欧联 罗马 5 5 0 0 2 0
2019/2020 意杯 罗马 2 2 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 曼联 8 8 0 0 1 0
2018/2019 足总杯 曼联 2 2 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 曼联 3 2 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 曼联 5 5 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 曼联 8 8 0 0 0 0
2017 欧超级杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧联 曼联 10 8 0 1 0 0
2016/2017 足总杯 曼联 4 4 1 0 0 0
2016/2017 英联杯 曼联 4 4 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 曼联 2 2 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 曼联 8 8 1 0 1 0
2015/2016 欧联 曼联 3 3 0 0 1 0
2015/2016 足总杯 曼联 7 7 1 0 1 1
2014/2015 足总杯 曼联 4 4 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 曼联 7 6 1 0 0 0
2013/2014 英联杯 曼联 4 3 0 0 1 0
2013/2014 足总杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2013 社区盾杯 曼联 1 0 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 曼联 5 5 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 曼联 2 2 0 0 1 0
2011/2012 足总杯 曼联 2 2 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2011/2012 欧联 曼联 3 2 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 曼联 4 3 0 0 0 0
2011 社区盾杯 曼联 1 1 1 0 0 0
2010/2011 欧冠 曼联 9 7 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 曼联 3 3 1 0 0 0
2010/2011 足总杯 曼联 4 2 0 0 0 0
2010 社区盾杯 曼联 1 0 0 0 0 0
2009/2010 欧联 富勒姆 4 4 0 0 1 0
2009/2010 英联杯 富勒姆 1 1 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 富勒姆 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 英格兰 1 1 0 0 0 0
2017 英格兰 1 1 0 0 0 0
2016 英格兰 4 4 0 0 0 0
2016 英格兰 4 4 1 0 0 0
2016 英格兰 4 3 0 0 1 0
2015 英格兰 3 3 0 0 0 0
2014 英格兰 4 3 0 0 0 0
2014 英格兰 3 3 0 0 0 0
2014 英格兰 1 1 0 0 0 0
2013 英格兰 3 2 0 0 1 0
2012 英格兰 1 1 0 0 0 0
2012 英格兰 2 2 0 0 0 0
2011 英格兰U21 10 10 1 0 0 0

斯莫林荣誉

  • 国际冠军杯冠军奖杯国际冠军杯冠军(荣誉) :2014
  • 欧洲协会联赛冠军奖杯欧洲协会联赛冠军(荣誉) :2021/2022
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2016/2017
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2013,2011,2010
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2016/2017
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2015/2016
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2012/2013,2010/2011

斯莫林转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-10-05 曼联 转会 罗马 1500万欧
2020-08-03 罗马 租借回归 曼联 -
2019-08-30 曼联 租借 罗马 300万欧
2010-07-01 富勒姆 转会 曼联 800万欧
2008-07-01 梅德斯通联 免签 富勒姆 -
2007-07-01 梅德斯通联U19 梅德斯通联 -
2006-07-01 米尔沃尔U18 免签 梅德斯通联U19 -

斯莫林伤病

暂无伤病信息!

综合能力84

速度62
力量82
防守87
盘带62
传球58
射门47

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 鄂ICP备2024064169号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新