当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 邓迪联直播 > 托尼-瓦特直播

托尼-瓦特资料

  • 托尼-瓦特头像,托尼-瓦特图片

    名字:托尼-瓦特

    全名:Anthony Paul Watt

    英文名:Tony Watt

    预计身价:45(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:邓迪联
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1993-12-29
  • 合同到期:2025-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:89kg
  • 球衣:32
  • 年纪:31岁

托尼-瓦特技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 邓迪联 33 28 10 6 3 0
2022/2023 圣米伦 11 7 1 1 3 1
2022/2023 邓迪联 21 16 4 1 3 1
2021/2022 邓迪联 19 17 1 3 5 0
2021/2022 马瑟韦尔 23 20 10 0 3 0
2020/2021 马瑟韦尔 39 31 6 5 9 0
2019/2020 马瑟韦尔 6 3 2 0 0 0
2019/2020 索菲亚中央陆军 18 8 3 0 1 0
2018/2019 圣约翰斯通 37 28 8 3 2 0
2017/2018 查尔顿 2 1 0 0 0 0
2017/2018 奥哈瓦里 12 6 2 0 4 0
2016/2017 查尔顿 16 9 2 0 7 0
2016/2017 哈茨 17 12 1 1 3 0
2015/2016 布莱克本 11 7 2 1 2 0
2015/2016 查尔顿 16 12 3 3 1 0
2015/2016 卡迪夫城 9 9 2 1 1 0
2014/2015 查尔顿 22 16 5 2 2 0
2014/2015 标准列日 21 7 3 0 1 0
2013/2014 凯尔特人 3 1 0 0 0 0
2013/2014 利亚斯 18 10 9 0 4 1
2012/2013 凯尔特人 29 13 6 0 2 0
2011/2012 凯尔特人U19 6 6 3 0 0 0
2011/2012 凯尔特人 3 0 2 0 0 0
2010/2011 艾尔德里联 18 14 3 0 5 0
2009/2010 艾尔德里联 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 邓迪联 26 21 8 5 3 0
2022/2023 邓迪联 17 12 4 1 3 1
2022/2023 圣米伦 10 7 1 1 3 1
2021/2022 马瑟韦尔 19 18 9 0 3 0
2021/2022 邓迪联 17 15 1 2 4 0
2020/2021 马瑟韦尔 35 28 3 5 8 0
2019/2020 索菲亚中央陆军 15 7 3 0 1 0
2019/2020 马瑟韦尔 4 2 1 0 0 0
2018/2019 圣约翰斯通 29 22 3 3 2 0
2017/2018 奥哈瓦里 11 5 1 0 4 0
2017/2018 查尔顿 1 0 0 0 0 0
2016/2017 哈茨 16 12 1 1 3 0
2016/2017 查尔顿 16 9 2 0 7 0
2015/2016 卡迪夫城 9 9 2 1 1 0
2015/2016 查尔顿 14 11 2 2 1 0
2015/2016 布莱克本 9 6 1 1 2 0
2014/2015 查尔顿 22 16 5 2 2 0
2014/2015 标准列日 13 3 2 0 0 0
2013/2014 凯尔特人 2 1 0 0 0 0
2013/2014 利亚斯 17 9 8 0 3 1
2012/2013 凯尔特人 20 9 5 0 1 0
2011/2012 凯尔特人 3 0 2 0 0 0
2010/2011 艾尔德里联 15 12 3 0 5 0
2009/2010 艾尔德里联 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 苏联杯 邓迪联 4 4 0 0 0 0
2023/2024 苏挑杯 邓迪联 3 3 2 1 0 0
2022/2023 苏联杯 邓迪联 2 2 0 0 0 0
2022/2023 苏格兰杯 圣米伦 1 0 0 0 0 0
2022/2023 欧协联 邓迪联 2 2 0 0 0 0
2021/2022 苏联杯 马瑟韦尔 4 2 1 0 0 0
2021/2022 苏格兰杯 邓迪联 2 2 0 1 1 0
2020/2021 苏联杯 马瑟韦尔 1 1 1 0 0 0
2020/2021 欧联 马瑟韦尔 3 2 2 0 1 0
2019/2020 苏格兰杯 马瑟韦尔 2 1 1 0 0 0
2019/2020 欧联 索菲亚中央陆军 3 1 0 0 0 0
2018/2019 苏格兰杯 圣约翰斯通 2 1 1 0 0 0
2018/2019 苏联杯 圣约翰斯通 6 5 4 0 0 0
2017/2018 英联杯 查尔顿 1 1 0 0 0 0
2017/2018 比利时杯 奥哈瓦里 1 1 1 0 0 0
2016/2017 苏联杯 哈茨 1 0 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 布莱克本 2 1 1 0 0 0
2015/2016 英联杯 查尔顿 2 1 1 1 0 0
2014/2015 比利时杯 标准列日 1 1 1 0 0 0
2014/2015 欧联 标准列日 4 1 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 标准列日 3 2 0 0 1 0
2013/2014 比利时杯 利亚斯 1 1 1 0 1 0
2013/2014 欧冠 凯尔特人 1 0 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 凯尔特人 5 0 1 0 0 0
2012/2013 苏联杯 凯尔特人 2 2 0 0 1 0
2012/2013 苏格兰杯 凯尔特人 2 2 0 0 0 0
2011/2012 欧俱青联 凯尔特人U19 6 6 3 0 0 0
2010/2011 苏格兰杯 艾尔德里联 1 0 0 0 0 0
2010/2011 苏联杯 艾尔德里联 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016 苏格兰 1 0 0 0 0 0
2015 苏格兰U21 2 2 1 0 0 0
2013 苏格兰U21 2 1 2 0 0 0
2012 苏格兰U19 3 2 1 0 0 0

托尼-瓦特荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2012/2013
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2013/2014,2012/2013,2011/2012

托尼-瓦特转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-05-31 圣米伦 租借回归 邓迪联 -
2023-01-31 邓迪联 租借 圣米伦 -
2022-01-17 马瑟韦尔 转会 邓迪联 12万欧
2020-02-07 索菲亚中央陆军 免签 马瑟韦尔 -
2018-07-09 自由球员 圣约翰斯通 -
2018-02-12 奥哈瓦里 自由球员 -
2017-08-13 查尔顿 ? 奥哈瓦里 -
2017-01-09 哈茨 租借回归 查尔顿 -
2016-07-20 查尔顿 租借 哈茨 -
2016-05-31 布莱克本流浪者 租借回归 查尔顿 -
2016-01-29 查尔顿 租借 布莱克本流浪者 -
2016-01-16 卡迪夫城 租借回归 查尔顿 -
2015-11-23 查尔顿 租借 卡迪夫城 -
2015-01-06 标准列日 ? 查尔顿 -
2014-07-28 凯尔特人 转会 标准列日 150万欧
2014-05-31 利亚斯 租借回归 凯尔特人 -
2013-08-31 凯尔特人 租借 利亚斯 -
2012-07-01 凯尔特人U20 凯尔特人 -
2011-01-01 艾尔德里联 转会 凯尔特人U20 12万欧

托尼-瓦特伤病

暂无伤病信息!

综合能力68

速度73
力量76
防守47
盘带68
传球64
射门68

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 鄂ICP备2024064169号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新